理光數(shù)碼復(fù)合機(jī)4002SP
理光數(shù)碼復(fù)合機(jī)4002SP外觀簡(jiǎn)潔大方,深灰色調(diào)的外觀,典雅沉穩(wěn),適應(yīng)于各類辦公環(huán)境。其液晶操作屏可自定義主畫面功能,支持用戶根據(jù)喜好和習(xí)慣隨心定制操作界面。
理光 4002SP | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類型 | 中速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
進(jìn)紙盤容量 | 標(biāo)配紙盒:550頁(yè) 手送紙盤:100頁(yè) 最大容量:4400頁(yè) |
出紙盤容量 | 標(biāo)準(zhǔn)容量:500頁(yè),最大容量:3625頁(yè) |
介質(zhì)重量 | 紙盒:52-216g/m²,手送紙盤:52-220g/m² |
內(nèi)存容量 | 1GB |
硬盤容量 | 128GB |
耗材描述 | 墨粉MP4500C 型 |
雙面器 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)輸稿器 | 選配 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 | 標(biāo)準(zhǔn):USB2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) 選購(gòu):10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口),IEEE1284 |
復(fù)印速度 | 40cpm |
復(fù)印分辯率 | 600×600dpi |
原稿類型 | 紙張 |
預(yù)熱時(shí)間 | 小于19秒 |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 小于4.1秒 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-999頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400%(以1%為單位) |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印速度 | 40ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi |
打印語(yǔ)言 | 標(biāo)準(zhǔn):PCL5e/PCL6(XL),Adobe PDF Direct 選購(gòu):Adobe PostScript3,IPDS |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描幅面 | A3 |
掃描速度 | 黑白:61頁(yè)/分鐘,彩色:31頁(yè)/分鐘 |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
輸出格式 | TIFF,單頁(yè)JPEG,PDF,高壓縮PDF,PDF/A |
掃描其它性能 | 綁定軟件:網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描 掃描到電子郵件協(xié)議:TCP/IP,SMTP,POP3 最多可發(fā)送目標(biāo)地址:500個(gè) 最多可存儲(chǔ)目標(biāo)地址:2,000個(gè) 掃描到文件夾協(xié)議:SMB,F(xiàn)TP,NCP |
傳真控制器 | 選配 |
調(diào)制解調(diào)速度 | 2.4-33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
傳真其它性能 | 掃描速度:最大71頁(yè)/分鐘 SAF內(nèi)存容量:標(biāo)準(zhǔn)4MB,最大28MB |
主機(jī)尺寸 | 670x682x760mm |
重量 | 約85kg |
電源 | 220-240V,50/60Hz,7A |
功率 | 低于1.55KW |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2/7 Netware: 6.5 及以上版本(選購(gòu)) Unix: Sun Solaris,HP-UX,SCO OpenServer,Red Hat Linux,IBM AIX Mac: OS X 10.2 及以上版本 SAP R/3 NDPS Gateway IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform |
其它特點(diǎn) | 軟件: Web Image Monitor(網(wǎng)頁(yè)圖像管理器) Smart Device Monitor(智網(wǎng)管理程序) DeskTop Binder V5 Lite(文檔桌面管理器V5簡(jiǎn)化版) 支持蘋果AirPrint-實(shí)現(xiàn)iPad、iPhone和iPod touch無(wú)線打印 |
包裝清單 | 主機(jī) x1 碳粉盒 x1 感光鼓 x1 電源線 x1 用戶手冊(cè) x1 隨機(jī)光盤 x1 保修卡 x1 |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |
質(zhì)保備注 | 購(gòu)機(jī)后1年或復(fù)印量達(dá)到規(guī)定條件先滿足者為準(zhǔn) |
客服電話 | 800-820-3121;400-888-3121 |
電話備注 | 周一至周五:9:00-12:00,13:00-17:00 |
詳細(xì)內(nèi)容 | 理光始終堅(jiān)持“設(shè)身處地為客戶著想”,預(yù)期客戶的需求,建立快速反應(yīng)和值得信任的售后服務(wù)及技術(shù)支持。若按使用說(shuō)明和操作指南正常使用情況下,本品發(fā)生故障,您可從指定的技術(shù)服務(wù)中心得到無(wú)償?shù)募夹g(shù)服務(wù)。我們公司除負(fù)責(zé)對(duì)故障的修理外,將不負(fù)責(zé)因本產(chǎn)品的故障引起的其他給客戶帶來(lái)的損害。具體請(qǐng)以購(gòu)機(jī)保修卡為準(zhǔn)。 |
理光數(shù)碼復(fù)合機(jī)4002SP復(fù)印、打印、掃描功能全面,其復(fù)印打印速度均為40頁(yè)/分鐘,快速的預(yù)熱時(shí)間,超短響應(yīng)時(shí)間,效率更高。掃描速度黑白61頁(yè)/分鐘,彩色31頁(yè)/分鐘,掃描分辨率600×600dpi,快速高質(zhì)量的彩色掃描功能,文件歸檔,電子發(fā)送從此不再單調(diào)。
理光數(shù)碼復(fù)合機(jī)4002SP標(biāo)配最大4400頁(yè)進(jìn)紙盒容量,出紙盤最大容量3625頁(yè),滿足企業(yè)用戶需求。